加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟費 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
履行金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) | 1000元/月/人(4人) |
流動資金 | 22萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總費用 | 56.5萬元 | 34.9萬元 | 24.8萬元 | 15.76萬元 |
除加盟費、金外,其余費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |