加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.62萬元/月 | 9800元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3.3萬元 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
費用 | 42.54萬元 | 28.72萬元 | 19.98萬元 | 13萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |