加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以桂林為例) | 三線城市(以保定為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 17.6萬元/月 | 9萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
流動資金 | 36萬元 | 18萬元 | 10萬元 |
費用 | 164.1萬元 | 124.4萬元 | 80.75萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |