加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 113㎡ | 113㎡ | 113㎡ |
裝修費 | 7.91萬元 | 6.78萬元 | 5.88萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.9萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 16782.2元/月 | 12272.2元/月 | 8843.1元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 5.4萬元 | 5.7萬元 |
博納屋加盟總費用 | 29.7萬元 | 22.9萬元 | 19.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為博納屋加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |