加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
流動資金 | 24萬元 | 18萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
費用 | 78.47萬元 | 62.74萬元 | 46.59萬元 | 33.56萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |