加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 6400元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
費用 | 41.06萬元 | 28.4萬元 | 17.83萬元 | 11.63萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |