加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.6萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.6萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總費用 | 50.75萬元 | 36.6萬元 | 27.3萬元 | 16.92萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |