加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
普洱茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16.2萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 | 13.3萬(wàn)元 | |
普洱茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.43萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.89萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
普洱茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.09萬(wàn)元 | 17.34萬(wàn)元 | 15.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
普洱茶(集團(tuán))有限公司自營(yíng)7個(gè)生態(tài)茶園基地,5個(gè)子公司,茶園面積超萬(wàn)畝,茶樹均生長(zhǎng)于海撥1500米以上的高山,獨(dú)享天地之精華。公司資金雄厚。在全國(guó)各中等城市均設(shè)有專營(yíng)店和各級(jí)經(jīng)銷商;在開設(shè)了具有高品位、高標(biāo)準(zhǔn)的形象店——普秀閣;2006年在成立了普秀商貿(mào)有限公司,開設(shè)了具有濃郁文化氣質(zhì)的普秀商貿(mào)形象店。集團(tuán)公司現(xiàn)有各類管理人員及茶工3000余人。主要產(chǎn)品有:傳統(tǒng)普洱茶、普洱茶金瓜茶、普洱沱茶、普洱玉等60種茶。
熱門加盟項(xiàng)目推薦: