加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
首批進貨款 | 12萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
員工工資 | 3.6萬元/季度(3人) | 1.8萬元/季度(2人) | 7500元/季度(0人) | 4500元/季度(0人) |
房租(押一付三) | 3萬元 | 2.2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 35.6萬元 | 26萬元 | 14.6萬元 | 10.2萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |