加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.7萬元/月 | 1.84萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 50.62萬元 | 38.78萬元 | 29.64萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |