加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 9萬元/月 | 5.75萬元/月 | 4萬元/月 |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 45萬元 | 35萬元 | 25萬元 |
前期原材料(道具材料) | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) |
流動資金 | 43萬元 | 28萬元 | 19萬元 |
總投資費用 | 169.25萬元 | 120.85萬元 | 82.75萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |