加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.32萬元/月 | 6600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 30.46萬元 | 23.22萬元 | 14.26萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |