加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租費用 | 2.55萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
費用 | 28萬元 | 22.34萬元 | 19.11萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |