加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
房租費用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.89萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
美容儀器設備 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
護膚產品 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) |
水電雜費 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 33萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 97.91萬元 | 70.5萬元 | 54.67萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |