品牌管理費 | 20300元 | 18100元 | 10200元 |
店鋪面積 | 280㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
開店雜費(水、電) | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
設備費用 | 17700元 | 10100元 | 8600元 |
房租 | 9800元/月 | 7100元/月 | 5400元/月 |
裝修費 | 620元/㎡*280 | 570元/㎡*100 | 430元/㎡*100 |
人工費用 | 5000元/月/人 | 3100元/月/人 | 2500元/月/人 |
首期原材料 | 7800元 | 6000元 | 4900元 |
流動資金 | 18.47萬元 | 15.8萬元 | 9.11萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,安迪魔術所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |