加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 2.38萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.54萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 31.39萬元 | 27.34萬元 | 21.04萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |