加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.08萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
二手車購車費 | 100萬元 | 90萬元 | 80萬元 | 60萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 1900元/月 |
流動資金 | 35萬元 | 21萬元 | 13萬元 | 7萬元 |
總加盟費用 | 178.35萬元 | 142.3萬元 | 115.35萬元 | 82.67萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |