冰茶故事加盟費用 (旗艦店) |
冰茶故事加盟費:2000元 | 冰茶故事加盟基礎費用:15.9萬元 | 冰茶故事加盟成本費用:3.59萬元 | |||
加盟費 | 0元 | 裝修費 | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | |
保證金 | 0元 | 經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 1.86萬元/月(6200元/月/人*3人) | |
品牌使用費 | 0元 | 首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
管理費 | 2000元 | 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 10.62萬元 | |
小計 | 2000元 | 小計 | 15.9萬元 | 小計 | 3.59萬元 | |
冰茶故事加盟總投資費用:19.69萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||||
|
||||||
冰茶故事加盟費用 (形象店) |
冰茶故事加盟費:2000元 | 冰茶故事加盟基礎費用:11.25萬元 | 冰茶故事加盟成本費用:1.98萬元 | |||
加盟費 | 0元 | 裝修費 | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | |
保證金 | 0元 | 經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | |
品牌使用費 | 0元 | 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 400元 | |
管理費 | 2000元 | 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 5.82萬元 | |
小計 | 2000元 | 小計 | 11.25萬元 | 小計 | 1.98萬元 | |
冰茶故事加盟總投資費用:13.43萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||||
|
||||||
冰茶故事加盟費用 (標準店) |
冰茶故事加盟費:2000元 | 冰茶故事加盟基礎費用:7.55萬元 | 冰茶故事加盟成本費用:1.32萬元 | |||
加盟費 | 0元 | 裝修費 | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) | 店面租金 | 4500元/月(5元/天/㎡) | |
保證金 | 0元 | 經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
品牌使用費 | 0元 | 首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 300元 | |
管理費 | 2000元 | 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.87萬元 | |
小計 | 2000元 | 小計 | 7.55萬元 | 小計 | 1.32萬元 | |
冰茶故事加盟總投資費用:9.07萬元 (店鋪面積按30㎡計算) | ||||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |