加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.4萬元/月 | 9000元/月 | 7000元/月 | 3500元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 17.98萬元 | 13.31萬元 | 11.01萬元 | 8.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |