加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
百斯威快遞加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 17.4萬元 | 16.36萬元 | 15.4萬元 | |
百斯威快遞加盟成本費用 | 門店租金 | 1.22萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.18萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5200元/月(5200元/月/人*1人) | 5100元/月(5100元/月/人*1人) | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動/儲備資金 | 5.23萬元 | 5.06萬元 | 4.96萬元 | |
小計 | 1.83萬元 | 1.77萬元 | 1.72萬元 | |
百斯威快遞加盟總費用 | 加盟合計 | 19.23萬元 | 18.13萬元 | 17.12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |