加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
首批進貨費 | 50萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 20萬元 | 12萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 110.2萬元 | 75.62萬元 | 56.18萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |