裝修費 | 850元/㎡*319㎡ | 店面租金 | 6700元/月 | |
經營設備費 | 25100元 | 人員工資 | 7600元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 13900元 | 水電雜費 | 2600元/月 | |
廣告宣傳費 | 4700元 | 開業費用 | 1500元 | |
小計 | 15.48萬元 | 小計 | 4.60萬元 | |
以上寶貝在線加盟總費用僅供參考(店鋪面積按319㎡計算) | ||||
寶貝在線加盟費用 (二線城市) | 寶貝在線加盟基礎費用:10.36萬元 | 寶貝在線加盟成本費用:4.37萬元 | ||
裝修費 | 670元/㎡*185㎡ | 店面租金 | 7000元/月 | |
經營設備費 | 18500元 | 人員工資 | 5600元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 10700元 | 水電雜費 | 1800元/月 | |
廣告宣傳費 | 3200元 | 開業費用 | 1500元 | |
小計 | 10.36萬元 | 小計 | 4.37萬元 | |
以上寶貝在線加盟總費用僅供參考(店鋪面積按185㎡計算) | ||||
寶貝在線加盟費用 (三線城市) | 寶貝在線加盟基礎費用:7.29萬元 | 寶貝在線加盟成本費用:3.74萬元 | ||
裝修費 | 580元/㎡*145㎡ | 店面租金 | 6900元/月 | |
經營設備費 | 14000元 | 人員工資 | 4600元/月 | |
首批進貨費/原料費 | 8200元 | 水電雜費 | 1400元/月 | |
廣告宣傳費 | 2400元 | 開業費用 | 900元 | |
小計 | 7.29萬元 | 小計 | 3.74萬元 | |
以上寶貝在線加盟總費用僅供參考(店鋪面積按145㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |