加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
裝修費 | 3.99萬元 | 3.42萬元 | 2.96萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.1萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 7724.9元/月 | 6731.5元/月 | 4477.0元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 5.1萬元 | 5.7萬元 |
鮑父撈飯加盟總費用 | 22.4萬元 | 18.4萬元 | 15.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為鮑父撈飯加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |