加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 4萬元/月 | 1.5萬元/月 | 6500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(7人) | 3000元/ 月/人(5人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 77萬元 | 50.85萬元 | 35.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |