加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 61.12萬元 | 51.91萬元 | 44.28萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |