加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) |
水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 5.27萬元 | 4.7萬元 | 4.31萬元 |
博士倫加盟加盟總費用 | 16.96萬元 | 15.56萬元 | 14.26萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |