加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.74萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
繪本材料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 52.21萬元 | 39.51萬元 | 31.05萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |