加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
饞盜炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(500元/㎡*30㎡) | 1萬(wàn)元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.5萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
饞盜炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4500元/月(5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 3.45萬(wàn)元 | 2.91萬(wàn)元 | 1.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.71萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 | |
饞盜炸雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.21萬(wàn)元 | 11.76萬(wàn)元 | 7.13萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |