加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 970㎡ | 970㎡ | 970㎡ |
裝修費 | 77.60萬元 | 67.90萬元 | 60.14萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | 2.7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.9萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 149944.9元/月 | 97224.5元/月 | 69215.9元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.2萬元 | 4.6萬元 |
車世界加盟總費用 | 113.0萬元 | 92.8萬元 | 78.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為車世界加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |