加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.3萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
儀器費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
護膚產品費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 17萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 61.7萬元 | 48.75萬元 | 39.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |