加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
加盟基礎費用 | 裝修費 | 1萬(1000/㎡*10㎡) | 0.8(800/㎡*10㎡) | 0.6萬(600/㎡*10㎡) |
設備費 | 2.8萬 | 2.2萬 | 1.8萬 | |
進貨費/原料費 | 1.5萬 | 1萬 | 0.6萬 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬 | 0.8萬 | 0.6萬 | |
小計 | 6.3萬 | 4.8萬 | 3.6萬 | |
加盟成本費用 | 店面租金 | 6000/月(4/天/㎡) | 5300/月(3.5/天/㎡) | 4500/月(3/天/㎡) |
人員工資 | 7000/月(3500/月/人*2人) | 6000/月(3000/月/人*2人) | 5000/月(2500/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1300 | 1000 | 700 | |
流動資金 | 3.9萬 | 3.38萬 | 2.85萬 | |
小計 | 5.33萬 | 4.61萬 | 3.87萬 | |
加盟總費用 | 合計 | 14.78萬 | 12.02萬 | 10.36萬 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |