加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 9萬元/月 | 5.75萬元/月 | 4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 8000元 |
開業費用 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 36萬元 | 23萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 92.05萬元 | 63.9萬元 | 43.55萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |