加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
裝修費 | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.65萬元(550元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) |
經營設備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 4800元/月(5.3元/天/㎡) | 4400元/月(4.9元/天/㎡) | 4000元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) |
水電雜費 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 4.85萬元 | 4.47萬元 | 4.07萬元 |
春上初茶加盟加盟總費用 | 8.42萬元 | 7.3萬元 | 6.38萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |