加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 119㎡ | 119㎡ | 119㎡ |
裝修費 | 9.52萬元 | 8.33萬元 | 7.38萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.4萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 21071.0元/月 | 13372.1元/月 | 9151.4元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.2萬元 | 5.3萬元 |
城鄉倉儲超市加盟總費用 | 32.1萬元 | 25.0萬元 | 20.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為城鄉倉儲超市加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |