加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
達達畫室加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.84萬元(520元/㎡*170㎡) | 8.5萬元(500元/㎡*170㎡) | 8.16萬元(480元/㎡*170㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 20.94萬元 | 19.2萬元 | 17.86萬元 | |
達達畫室加盟成本費用 | 門店租金 | 2.65萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.55萬元/月(5元/天/㎡) | 2.5萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 14.56萬元 | 14.01萬元 | 13.62萬元 | |
小計 | 4.99萬元 | 4.79萬元 | 4.65萬元 | |
達達畫室加盟總費用 | 投資合計 | 25.93萬元 | 23.99萬元 | 22.51萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |