加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.88萬元/月 | 1.875萬元/月 | 1.32萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 43.18萬元 | 32.53萬元 | 25.62萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |