加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
大圣玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.9萬(wàn)元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬(wàn)元(520元/㎡*180㎡) | 9萬(wàn)元(500元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.4萬(wàn)元 | 23.76萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | |
大圣玩具加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.97萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.92萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 2.86萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(5600元/月/人*5人) | 2.7萬(wàn)元/月(5400元/月/人*5人) | 2.6萬(wàn)元/月(5200元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.31萬(wàn)元 | 16.85萬(wàn)元 | 16.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.91萬(wàn)元 | 5.75萬(wàn)元 | 5.58萬(wàn)元 | |
大圣玩具加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.31萬(wàn)元 | 29.51萬(wàn)元 | 27.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
大圣文化用品有限公司,成立于1995年,是一家集產(chǎn)品自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的玩具企業(yè)。下轄大圣貿(mào)易有限公司、大圣玩具有限公司兩家子公司,公司總部設(shè)立于小商品城——。定位產(chǎn)品為“動(dòng)手、動(dòng)腦、思考、創(chuàng)造”,秉持“讓智慧在快樂(lè)中成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念服務(wù)于廣大少年兒童。
大圣本著重視產(chǎn)品質(zhì)量和玩具安全的企業(yè)責(zé)任,了iso9001質(zhì)量管理體系、玩具安全強(qiáng)制認(rèn)證(ccc)、en71國(guó)際認(rèn)證等質(zhì)量體系認(rèn)證,以此來(lái)提高/增加產(chǎn)品的質(zhì)量,扶持消費(fèi)者的安全。目前,大圣被評(píng)定為“科技型企業(yè)”、“專(zhuān)利示范企業(yè)”。公司研發(fā)中心被評(píng)為“市級(jí)研發(fā)中心”,并與大學(xué)等一批高等科研院校及教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù),公司現(xiàn)擁有6名玩具設(shè)計(jì)師、 17件專(zhuān)利證書(shū),其中發(fā)明成果1件,尚有多項(xiàng)專(zhuān)利正進(jìn)行申請(qǐng)中。