德堡屋加盟費用 (省會城市) |
德堡屋加盟基礎費用:10.7萬元 | 德堡屋加盟成本費用:2.97萬元 | ||
裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 900元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.64萬元 | |
小計 | 10.7萬元 | 小計 | 2.97萬元 | |
德堡屋加盟總加盟費用:13.67萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
德堡屋加盟費用 (地級城市) |
德堡屋加盟基礎費用:9.74萬元 | 德堡屋加盟成本費用:2.57萬元 | ||
裝修費 | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 7.46萬元 | |
小計 | 9.74萬元 | 小計 | 2.57萬元 | |
德堡屋加盟總加盟費用:12.31萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
德堡屋加盟費用 (縣級城市) |
德堡屋加盟基礎費用:9萬元 | 德堡屋加盟成本費用:2.09萬元 | ||
裝修費 | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 水電雜費 | 700元 | |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.05萬元 | |
小計 | 9萬元 | 小計 | 2.09萬元 | |
德堡屋加盟總加盟費用:11.09萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |