得力點鈔機加盟費用 (省會城市) |
得力點鈔機加盟基礎費用:18.1萬元 | 得力點鈔機加盟成本費用:4.98萬元 | ||
裝修費 | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) | 門店租金 | 2.54萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 3200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 13.97萬元 | |
小計 | 18.1萬元 | 小計 | 4.98萬元 | |
得力點鈔機加盟總投資費用:23.08萬元 (店鋪面積按180㎡計算) | ||||
得力點鈔機加盟費用 (地級城市) |
得力點鈔機加盟基礎費用:14萬元 | 得力點鈔機加盟成本費用:3.82萬元 | ||
裝修費 | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) | 門店租金 | 1.94萬元/月(3.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 2800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 10.63萬元 | |
小計 | 14萬元 | 小計 | 3.82萬元 | |
得力點鈔機加盟總投資費用:17.82萬元 (店鋪面積按180㎡計算) | ||||
得力點鈔機加盟費用 (縣級城市) |
得力點鈔機加盟基礎費用:11.64萬元 | 得力點鈔機加盟成本費用:2.88萬元 | ||
裝修費 | 5.04萬元(280元/㎡*180㎡) | 門店租金 | 1.4萬元/月(2.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.6萬元 | 水電雜費 | 2000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.05萬元 | |
小計 | 11.64萬元 | 小計 | 2.88萬元 | |
得力點鈔機加盟總投資費用:14.52萬元 (店鋪面積按180㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |