加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | 8800元/月(2200元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.46萬元 | 4.85萬元 |
德國康的沃隔斷墻系統加盟投資總費用 | 17.29萬元 | 15.49萬元 | 13.67萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |