DELETE等里加盟費用 (一線城市) |
DELETE等里加盟基礎費用:14.42萬元 | DELETE等里加盟成本費用:1.39萬元 | ||
裝修費 | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設備費 | 6萬元 | 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.94萬元 | |
小計 | 14.42萬元 | 小計 | 1.39萬元 | |
DELETE等里加盟總加盟費用:15.81萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
DELETE等里加盟費用 (二線城市) |
DELETE等里加盟基礎費用:11.92萬元 | DELETE等里加盟成本費用:1.25萬元 | ||
裝修費 | 1.92萬元(480元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 流動/儲備資金 | 3.55萬元 | |
小計 | 11.92萬元 | 小計 | 1.25萬元 | |
DELETE等里加盟總加盟費用:13.17萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
DELETE等里加盟費用 (三線城市) |
DELETE等里加盟基礎費用:9.42萬元 | DELETE等里加盟成本費用:1.12萬元 | ||
裝修費 | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 流動/儲備資金 | 3.17萬元 | |
小計 | 9.42萬元 | 小計 | 1.12萬元 | |
DELETE等里加盟總加盟費用:10.54萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |