加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 47.12萬元 | 31.75萬元 | 23.48萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |