加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 4.18萬元(380元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.49萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.42萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 4500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.02萬元 | 7.86萬元 | 6.86萬元 |
大家盛世市井火鍋加盟總費(fèi)用 | 22.33萬元 | 19.02萬元 | 15.92萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |