品牌管理費 | 21200元 | 16600元 | 13900元 |
店鋪面積 | 230㎡ | 110㎡ | 60㎡ |
開店雜費(水、電) | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
設備費用 | 19900元 | 10800元 | 9700元 |
房租 | 8300元/月 | 7000元/月 | 5200元/月 |
裝修費 | 610元/㎡*230 | 540元/㎡*110 | 360元/㎡*60 |
人工費用 | 5000元/月/人 | 4000元/月/人 | 2500元/月/人 |
首期原材料 | 7000元 | 5900元 | 4700元 |
流動資金 | 20.10萬元 | 12.65萬元 | 9.40萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,兒童科技營所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |