加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 161㎡ | 161㎡ | 161㎡ | |
飛龍加盟基礎費用 | 裝修費 | 11.27萬元 | 9.66萬元 | 8.37萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 飛龍加盟成本費用 | 店面租金 | 28269.4元/月 | 14820.8元/月 | 14226.3元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.0萬元 | 5.1萬元 | |
飛龍加盟總費用 | 合計 | 33.2萬元 | 26.7萬元 | 22.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上飛龍加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |