加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.68萬元/月 | 1.08萬元/月 | 5600元/月 | 2800元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 24.88萬元 | 19.23萬元 | 11.35萬元 | 8.98萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |