加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ |
裝修費(fèi) | 27.9萬(wàn)元(620元/㎡*450㎡) | 27萬(wàn)元(600元/㎡*450㎡) | 26.1萬(wàn)元(580元/㎡*450㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 8.78萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 8.64萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 8.51萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) |
人員工資 | 10.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*24人) | 10.32萬(wàn)元/月(4300元/月/人*24人) | 9.12萬(wàn)元/月(3800元/月/人*24人) |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 58.73萬(wàn)元 | 56.88萬(wàn)元 | 52.88萬(wàn)元 |
富庭苑國(guó)際酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 61.83萬(wàn)元 | 58.98萬(wàn)元 | 55.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |