加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2555㎡ | 2555㎡ | 2555㎡ |
裝修費 | 204.40萬元 | 178.85萬元 | 158.41萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.1萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.5萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 311465.1元/月 | 260847.6元/月 | 187957.9元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
富驛商旅酒店加盟總費用 | 256.2萬元 | 218.9萬元 | 189.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為富驛商旅酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |