加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 209㎡ | 209㎡ | 209㎡ |
裝修費 | 12.54萬元 | 10.45萬元 | 8.78萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.6萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 33826.9元/月 | 21867.1元/月 | 16322.5元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 620元 | 520元 | 420萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.0萬元 | 4.7萬元 |
哈羅少兒編程/HelloCode少兒編程加盟總費用 | 38.6萬元 | 28.1萬元 | 21.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為哈羅少兒編程/HelloCode少兒編程加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |