加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 2.56萬元/月 | 1.5萬元/月 | 6600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 28.26萬元 | 18.06萬元 | 8.99萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |